⦁ 400万超清画质 ——400万超级画质,图像更清晰
⦁ 智能变焦 ——支持最大8倍数字变焦,细节看的更清楚
⦁ 黑光级夜视 ——4颗暖光+4颗大功率红外补光,夜视效果提升一倍;
⦁ 精准AI检测 ——支持智能人车检测,配置0.5T算力,检测更精准
⦁ 安装简单(配图安装细节) ——加大加宽安装支架,安装更轻松,可左右随意调节安装角度,避免反复拆卸
⦁ 智能人车跟踪 ——智能跟踪人车移动并录像,目标较远时自动变倍
⦁ 自定义报警音 ——可自定义个性化报警语音,支持录音、文字转语音
⦁ 双向语音通话 ——手机端可随时随地发起远程语音通话
⦁ 支持PoE供电 ——支持PoE供电
| 极黑光400万智能跟踪球机 | ||
| 基本信息 | 产品名 | 极黑光400万智能跟踪球机 |
| 型号 | SKJ-I64B8P-4CWT | |
| 外观 | ||
| 配置参数 | 内存 | 集成2Gb |
| 闪存 | 1Gb NAND | |
| 图像参数 | 传感器类型 | 1/2.8” FSI |
| 像素 | 最高支持2560*1440(4M) | |
| 镜头焦距 | 4mm | |
| 变焦 | 支持8倍数字变倍 | |
| 光圈 | F1.0 | |
| 接口 | MIC | 内置Mic |
| 喇叭 | 内置喇叭 | |
| 天线 | 1根 | |
| WiFi | 5dB增益 | |
| 4G | / | |
| 网口 | 网络接口:1个10/100Mbps以太网口(RJ45) | |
| TF卡 | 最大支持512GB | |
| 电源 | DC12V/1A | |
| 按键 | 复位按键 | 支持 |
| 呼叫按键 | 不支持 | |
| 协议 | 接口协议 | 创维私有协议,ONVIF |
| 支持协议 | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP | |
| 夜视补光 | 日夜转换模式 | 全彩直通 |
| 光敏 | 软光敏 | |
| 补光灯 | 8颗全彩 | |
| 补光方式 | 全彩夜视,无光夜视 | |
| 夜视距离 | 最高30M | |
| 视频参数 | 编码标准 | 编码标准:H.265+/H.265/H.264 |
| 编码码率 | 32 Kbps~ 2Mbps | |
| 主码流 | 主码流支持:最高支持2560*1440(4M)、默认1920*1080(1080P)、1280*960(960P)、1280*720(720P)、704*576(D1)、640*480(VGA); | |
| 子码流 | 640*480(VGA)、352*288(CIF) 、320*240(QVGA) | |
| 音频 | 编码格式 | G711A、G711U |
| 主要功能 | 通话 | 双向语音通话 |
| 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、锐度等可调 | |
| 智能AI | 人形侦测,移动侦测,车形识别,车牌识别 | |
| 智能追踪 | 人形追踪,车辆追踪 | |
| 手机远程 | 创维智慧云APP | |
| 主动呼叫 | 不支持 | |
| 智能变焦 | 支持 | |
| 人脸模式 | 支持 | |
| 车牌模式 | 支持 | |
| 看守位 | 支持 | |
| 自定义报警 | 支持 | |
| 4G外联网 | / | |
| 巡航 | 支持 | |
| 环境 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) | |
| 功耗 | 5W | |
| 结构 | 尺寸 | / |
| 净重 | 1kg | |
| 安装方式 | 壁装/吊装/绑杆 | |
| 包装 | 配件 | 防水套件一套,安装螺丝一包,定位贴纸一张 |
| 说明书 | 一本,含合格证 | |










