⦁ 支持移动网络 ——使用移动高速第4代模组,传输更快,不卡顿;
⦁ 300万超清画质 ——对比1080P图像效果
⦁ 智能检测 ——支持移动、人形检测,及时发现,及时推送报警信息
⦁ 人形跟踪 ——识别到人形后,智能跟踪人形移动并录像
⦁ 安装灵活(配图安装细节) ——分体安装,支架可拆卸
⦁ 360°全景监控 ——球机支持360°水平视角,减少盲区,更安全
⦁ 智能双光夜视 ——支持红外夜视、全彩夜视、智能夜视切换
⦁ 双向语音通话 ——手机端可随时随地发起远程语音通话
⦁ 有线和4G两种联网方式 ——支持网线连接、无线连接
| 创际300万4G智能跟踪球机-移动高速版 | |||
| 产品 | 产品名 | 创际300万4G智能跟踪球机-移动高速版 | |
| 型号 | GM-I63D4H2-4AGT | ||
| 认证型号 | LC2201 | ||
| 外观 | |||
| 配置 | flash | 16M | |
| DDR | 64 | ||
| 生产 | 市场定位 | 消费类 | |
| 图像 | 摄像头像素 | 最高支持300W | |
| 镜头焦距 | 4mm | ||
| 光圈 | F1.6 | ||
| 传感器类型 | 1/2.9” CMOS 0.001Lux/F1.0(彩色); | ||
| 快门 | 1/25---1/10000秒 | ||
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片 | ||
| 视频编码标准 | 编码标准 | 编码标准:H.265+/H.265/H.264 | |
| 编码码率 | 32 Kbps~ 2Mbps | ||
| 音频 | Mic | 内置Mic | |
| 视频参数 | 最大图像尺寸 | 2304*1296(300万) | |
| 主码流 | 主码流支持:默认2304*1296(2K)、1920*1080(1080P)、1280*960(960P)、1280*720(720P)、704*576(D1)、640*480(VGA); | ||
| 子码流 | 640*480(VGA)、352*288(CIF) 、320*240(QVGA) | ||
| 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、锐度等可调 | ||
| 主码流默认码率 | 512Kbps | ||
| 夜视 | 双光智能夜视, 全彩夜视,红外夜视 | ||
| 功能 | 智能报警 | 人形检测,人形追踪 | |
| 人形追踪 | 支持 | ||
| 镜像 | 支持旋转 | ||
| 降噪 | 支持3D 数字降噪 | ||
| 支持协议 | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP | ||
| 手机远程 | U点管家APP、广电慧家APP | ||
| WEB访问 | 支持 | ||
| 连接协议 | SKYWORTH、ONVIF | ||
| MIC | 内置Mic | ||
| 喇叭 | 内置喇叭 | ||
| 音频 | 双向语音 | ||
| 云台 | 水平,垂直 | ||
| 4G制式 | TD-LTE | ||
| 4G速率 | CAT4 | ||
| SIM卡 | 内置贴片单卡 | ||
| 接口 | 有线网口 | 1个10/100Mbps以太网口(RJ45) | |
| TF卡 | 最大支持512GB | ||
| 天线 | 1根 | ||
| 供电 | DC12V/1A DC12V/1.5A ? | ||
| 指示灯 | 红绿两色指示灯 | ||
| 复位按键 | 支持 | ||
| 补光灯 | 2颗红外+2颗白光 | ||
| 工作温度 | -20℃~55℃ | ||
| 常规参数 | 工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) | |
| 功耗 | TBD | ||
| 尺寸 | TBD | ||
| 净重 | TBD | ||
| 安装方式 | 壁装/吊装/扎带绑杆/绑杆 | ||
| 包装 | 支架 | 一套 | |
| 安装螺丝 | 一套 | ||
| 定位贴纸 | 一张 | ||
| 说明书 | 一本,含合格证 | ||

