⦁ 500万极清画质
⦁ F1.0超大光圈
⦁ 1.1.79堆栈式SENSOR
⦁ “湃影”智慧影像处理
⦁ 7x24全天真彩
⦁ 人车智能检测
⦁ 智能声光警戒
⦁ IP67防水防尘
| 产品 | 产品名 | 创维湃视500万极黑光枪机 |
| 订货型号 | SKS-I55BLS-4/6/8C(不带POE) | |
| SKS-I55BLS-4/6/8CP(带POE) | ||
| 卖点 | 1)AI图像算法,极致黑光全彩夜视; 2)12颗大功率下挂补光灯; 3)500万极清,看的清才放心; 4)智能人车检测; 5)创维智慧云接入; 6)声光警戒; 7)H.265+,存储空间再省一半 | |
| 视频参数 | 内存 | 集成256MB |
| 传感器类型 | 1/1.8” CMOS 0.001Lux/F1.0(彩色); | |
| 摄像头像素 | 最高支持500W | |
| 镜头焦距 | 4mm/6mm/8mm可选 | |
| 镜头光圈 | F1.0 | |
| 镜头类型 | M16 | |
| 夜视补光方式 | 全彩夜视 | |
| 夜视控制模式 | 三种模式:自动,强制,定时 | |
| 白光灯数量 | 12颗大功率暖光灯 | |
| 编码标准 | 编码标准:H.265+/H.265/H.264 | |
| 编码码率 | 32 Kbps~ 4Mbps | |
| 音频 | Mic | 内置Mic |
| 喇叭 | 内置喇叭 | |
| 双向语音通话 | 支持 | |
| 音频编码格式 | G.711A,G.711U | |
| 视频参数 | 最大图像尺寸 | 2880*1620 |
| 最大帧率 | 30fps | |
| 视频编码路数 | 两路码流 | |
| 视频编码格式 | H.265+,H.265,H.264 | |
| 主码流 | 主码流支持:2880*1620(5M)、2560*1440(4M)、2304*1296(3M)、1920*1080(1080P)、1280*960(960P)、1280*720(720P)、704*576(D1)、640*480(VGA); | |
| 子码流 | 640*480(VGA)、352*288(CIF) 、320*240(QVGA) | |
| 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、锐度等可调 | |
| 功能 | 智能检测 | 移动侦测 , 人形检测,机动车检测,电动车检测,遮挡报警 |
| 智能抓拍 | 车牌抓拍 | |
| 声光警报 | 支持 | |
| 镜像 | 支持旋转 | |
| 降噪 | 支持3D 数字降噪 | |
| 接口协议 | ONVIF,GB28181 | |
| 支持协议 | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP | |
| 远程查看 | 创维智慧云 | |
| P2P License | 行业类 | |
| 网口 | 网络接口:1个10/100Mbps以太网口(RJ45) | |
| IP功能 | DHCP,智适应IP,固定IP | |
| 接口 | 供电 | DC12V |
| POE | 可选POE(IEEE 802.3af) | |
| 光敏 | 软光敏 | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |
| 常规参数 | 工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) |
| 功耗 | 最大功耗,典型功耗 | |
| 包装尺寸 | ||
| 重量 | 毛重 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 安装方式 | 吊装/壁装 |










